您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

ET型氧气/乙炔焊嘴

品牌:GENTEC/SYNAIM/FEDICO 型号: 说明:
产品介绍
特点
  • 适用氧气、乙炔及其它燃气
  • 适合银焊、铜焊等各类硬钎焊,亦可用于加热等作业

 

订购指南

型号
Model
Number     
焊嘴规格
Tip
Size
焊接厚度
Welding
Thickness (mm)
氧气压力   Oxygen
Pressure (MPa)
乙炔压力   Acetylene
Pressure (MPa)
适配混合器Mixer          
000-ET 0 0.8 0.021/0.035 0.021/0.035 2-UM
00-ET 0 1.2 0.021/0.035 0.021/0.035 2-UM
0-ET 0 2 0.021/0.035 0.021/0.035 2-UM
1-ET 1 2.4 0.021/0.035 0.021/0.035 2-UM
2-ET 2 3.2 0.021/0.035 0.021/0.035 2-UM
3-ET 3 4.8 0.028/0.049 0.021/0.042 4-UM
4-ET 4 6.4 0.035/0.070 0.028/0.049 4-UM
5-ET 5 13 0.042/0.084 0.035/0.056 6-UM
6-ET 6 19 0.049/0.098 0.042/0.063 6-UM
000-ET-1 0 0.8 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-1
00-ET-1 0 1.2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-1
0-ET-1 0 2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-1
1-ET-1 1 2.4 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-1
2-ET-1 2 3.2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-1
3-ET-1 3 4.8 0.028/0.049 0.021/0.042 4-UM-1
4-ET-1 4 6.4 0.035/0.070 0.028/0.049 4-UM-1
5-ET-1 5 13 0.042/0.084 0.035/0.056 7-UM-1
6-ET-1 6 19 0.049/0.098 0.042/0.063 7-UM-1
000-ET-J 0 0.8 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-J
00-ET-J 0 1.2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-J
0-ET-J 0 2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-J
1-ET-J 1 2.4 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-J
2-ET-J 2 3.2 0.021/0.035 0.021/0.035 4-UM-J
3-ET-J 3 4.8 0.028/0.049 0.021/0.042 4-UM-J
4-ET-J 4 6.4 0.035/0.070 0.028/0.049 4-UM-J
6-ET-J 6 19 0.049/0.098 0.042/0.063 7-UM-J

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医