您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

PHN系列六角外罗纹接头(NPT-ISO(G))

品牌: 型号: 说明:
产品介绍

尺寸图

 

 

订购指南

NPT 外螺纹 到 ISO 直管螺纹 (G)

NPT
螺纹规格
ISO
螺纹规格
型 号 尺寸 in. (mm) 压力额定值
psi (bar)
A B C E F
1/8” NPT G 1/8”  SS-PHN-NT2-GS2 1.09 (27.7) 0.28 (7.1) 0.54 (13.7) 0.16 (4.1)  9/16 11400 (785)
1/4” NPT G 1/4”  SS-PHN-NT4-GS4 1.45 (36.8)  0.44 (11.2) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8)  3/4 10300 (709)
3/8” NPT G 3/8”  SS-PHN-NT6-GS6 1.48 (37.6)  0.44 (11.2) 0.85 (21.6) 0.31 (7.9)  7/8 10300 (709)
1/2” NPT G 1/2”  SS-PHN-NT8-GS8 1.75 (44.4)  0.56 (14.2) 1.02 (25.9)  0.47 (11.9) 1 1/16 7600 (523)
3/4” NPT G 3/4”  SS-PHN-NT12-GS12 1.93 (49.0)  0.62 (15.7) 1.26 (32.0)  0.62 (15.7) 1 5/16 7300 (502) 
1” NPT  G 1”  SS-PHN-NT16-GS16 2.23 (56.6)  0.72 (18.3) 1.53 (38.9)  0.78 (19.8) 1 5/8 7400 (509)

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医