您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

PFC系列六角内螺纹接头

品牌: 型号: 说明:
产品介绍

尺寸图

 

 

订购指南

NPT 内螺纹

NPT
螺纹规格
型 号 尺寸 in. (mm) 压力额定值
psi (bar)
A E F
1/8” NPT(F) SS-PFC-FNT2 0.81 (20.6) 0.34 (8.6)  9/16 6500 (447)
1/4” NPT(F) SS-PFC-FNT4 1.19 (30.2)  0.45 (11.4)  3/4 6600 (454)
3/8” NPT(F) SS-PFC-FNT6 1.31 (33.3)  0.59 (15.0)  7/8 5300 (365)
1/2” NPT(F) SS-PFC-FNT8 1.56 (39.6)  0.73 (18.5) 1 1/16 4900 (337)
3/4” NPT(F)  SS-PFC-FNT12 1.62 (41.1)  0.94 (23.9) 1 5/16 4600 (316) 
1” NPT(F)  SS-PFC-FNT16 2.00 (50.8)  1.17 (29.7) 1 5/8 4400 (303)

 

ISO 锥管内螺纹 (Rc)

ISO
螺纹规格
型 号 尺寸 in. (mm) 压力额定值
psi (bar)
A E F
Rc 1/8”  SS-PFC-FRT2 0.81 (20.6) 0.33 (8.4)  9/16 6500 (447)
Rc 1/4” SS-PFC-FRT4 1.19 (30.2)  0.44 (11.2)  3/4 6600 (454)
Rc 3/8” SS-PFC-FRT6 1.31 (33.3)  0.58 (14.7)  7/8 5300 (365)
Rc 1/2” SS-PFC-FRT8 1.56 (39.6)  0.72 (18.3) 1 1/16 4900 (337)

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医