您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

PFX系列四通管接头

品牌: 型号: 说明:
产品介绍

尺寸图

 

 

订购指南

NPT 外螺纹和内螺纹

NPT 型 号 尺寸 in. (mm) 压力额定值
螺纹规格 A E L F psi (bar)
1/8” NPT(F)  SS-PFX-FNT2 1.97 (50.0)  0.34 (8.6) 0.98 (25.0)   5/8  6200 (427)
1/4” NPT(F)  SS-PFX-FNT4 2.13 (54.0)  0.45 (11.4) 1.06 (27.0)   13/16 7200 (496)
3/8” NPT(F)  SS-PFX-FNT6 2.28 (58.0)  0.59 (15.0) 1.14 (29.0)   15/16 5600 (385)
1/2” NPT(F)  SS-PFX-FNT8 2.36 (60.0)  0.73 (18.5) 1.18 (30.0)  1 1/8  5600 (385)
3/4” NPT(F)  SS-PFX-FNT12 2.91 (74.0)  0.94 (23.9) 1.45 (37.0)  1 3/8  5100 (351) 
1” NPT(F)  SS-PFX-FNT16 3.23 (82.0)  1.17 (29.7) 1.61 (41.0)  1 11/16 6400 (440)

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医