您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

PTHC系列 卡套管软管接头

品牌: 型号: 说明:
产品介绍

尺寸图

 

 

订购指南

软管接头到卡套管

软管
内径尺寸
卡套管
外径规格
型 号 尺寸 in. (mm)
A B D E E1 F L
1/8” 1/8”  SS-PTHC-HD2-OD2 1.14 (29.0) 0.53 (13.5) 0.15 (3.8) 0.08 (2.0) 0.09 (2.4) 8 0.39 (10.0)
1/8” 1/4”  SS-PTHC-HD2-OD4 1.26 (32.0) 0.65 (16.5) 0.15 (3.8) 0.08 (2.0) 0.18 (4.7) 9.5 0.39 (10.0)
1/4” 1/4”  SS-PTHC-HD4-OD4 1.65 (42.0) 0.65 (16.5) 0.30 (7.6) 0.18 (4.7) 0.18 (4.7)  7/16 0.79 (20.0)
1/4” 3/8”  SS-PTHC-HD4-OD6 1.69 (42.8) 0.68 (17.3) 0.30 (7.6) 0.18 (4.8) 0.28 (7.1)  7/16 0.79 (20.0)
1/4” 6 mm  SS-PTHC-HD4-OD6M 1.62 (41.2) 0.62 (15.7) 0.30 (7.6) 0.18 (4.7) 0.18 (4.7)  7/16 0.79 (20.0)
5/16” 1/4”  SS-PTHC-HD5-OD4 1.73 (44.0) 0.65 (16.5) 0.38 (9.6) 0.18 (4.7) 0.18 (4.7)  7/16 0.87 (22.0)
3/8” 1/4”  SS-PTHC-HD6-OD4 1.73 (44.0) 0.65 (16.5)  0.45 (11.4) 0.30 (7.6) 0.18 (4.7)  9/16 0.87 (22.0)
3/8” 3/8”  SS-PTHC-HD6-OD6 1.76 (44.8) 0.68 (17.3)  0.45 (11.4) 0.28 (7.1) 0.28 (7.1)  9/16 0.87 (22.0)
3/8” 1/2”  SS-PTHC-HD6-OD8 1.98 (50.3) 0.90 (22.8)  0.45 (11.4) 0.30 (7.6)  0.41 (10.3)  5/8 0.87 (22.0)
1/2” 3/8”  SS-PTHC-HD8-OD6 1.84 (46.8) 0.68 (17.3)  0.60 (15.2) 0.38 (9.6) 0.28 (7.1)  11/16 0.94 (24.0)
1/2” 1/2”  SS-PTHC-HD8-OD8 2.06 (52.3) 0.90 (22.8)  0.60 (15.2)  0.40 (10.3)  0.40 (10.3)  11/16 0.94 (24.0)
3/4” 3/4”  SS-PTHC-HD12-OD12 2.38 (60.5) 0.96 (24.5)  0.90 (22.8)  0.59 (15.1)  0.59 (15.1) 1 3/16 1.06 (27.0) 
1” 3/4”  SS-PTHC-HD16-OD16 2.80 (71.0) 1.25 (31.7)  1.20 (30.5)  0.83 (21.2)  0.83 (21.2) 1 3/8 1.19 (30.2)

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医