您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

对焊外螺纹接头TWMC

品牌:GENTEC/NAI-LOK/FEDICO 型号: 说明:
产品介绍
特点
  • 端面平直无毛刺,无缝粘合管端面,保证焊接壁厚均匀
  • 高精度数控加工,保证内外径和管道尺寸精确匹配
  • 高纯应用处理,表面粗糙度0.4μm
  • 脱脂处理,适合氧气环境使用

 

 

订购指南

英制

 外径 NPT外螺纹规格  订购号 尺寸in.(mm) 压力等级
 in.  in. A B F         psi (bar)
  1/4   1/8 SL- TWMC-TW4-NT2 1.4(35.5) 0.75(19)   7/16 5100(351)
  1/4   1/4 SL- TWMC-TW4-NT4 1.58(40.1) 0.75(19)   9/16 5100(351)
  1/4   3/8 SL- TWMC-TW4-NT6 1.64(41.7) 0.75(19)  11/16 5100(351)
  3/8   1/4 SL- TWMC-TW6-NT4 1.58(40.1) 0.75(19)   9/16 5100(351)
  3/8   3/8 SL- TWMC-TW6-NT6 1.64(41.7) 0.75(19)  11/16 5100(351)
  3/8   1/2 SL- TWMC-TW6-NT8 1.85(46.9) 0.75(19)   7/8 3300(227)
  1/2   1/4 SL- TWMC-TW8-NT4 1.58(40.1) 0.75(19)   9/16 5100(351)
  1/2   3/8 SL- TWMC-TW8-NT6 1.64(41.7) 0.75(19)  11/16 5100(351)
  1/2   1/2 SL- TWMC-TW8-NT8 1.85(46.9) 0.75(19)   7/8 3300(227)
  3/4   1/2 SL- TWMC-TW12-NT8 1.85(46.9) 0.75(19)   7/8 3300(227)
  3/4   3/4 SL- TWMC-TW12-NT12 1.84(46.7) 0.75(19) 1  1/16 2400(165)
1   3/4 SL- TWMC-TW16-NT12 1.84(46.7) 0.75(19) 1  1/16 2400(165)
1 1 SL- TWMC-TW16-NT16 2.17(55) 0.75(19) 1  3/8 2400(165)

 

公制

 外径      NPT外螺纹规格 订购号 尺寸 mm(in.) 压力等级  
mm in. A B F       psi (bar)
6        1/8 SL- TWMC-TW6M-NT2 35.5(1.4) 19(0.75)   7/16 35(5100)
6        1/4 SL- TWMC-TW6M-NT4 40.1(1.58) 19(0.75)   9/16 35(5100)
8        1/4 SL- TWMC-TW8M-NT4 40.1(1.58) 19(0.75)   9/16 35(5100)
10        1/4 SL- TWMC-TW10M-NT4 40.1(1.58) 19(0.75)   9/16 35(5100)
10        3/8 SL- TWMC-TW10M-NT6 41.7(1.64) 19(0.75)  11/16 35(5100)
10        1/2 SL- TWMC-TW10M-NT8 46.9(1.85) 19(0.75)   7/8 23(3300)
12        1/4 SL- TWMC-TW12M-NT4 40.1(1.58) 19(0.75)   9/16 35(5100)
12        3/8 SL- TWMC-TW12M-NT6 41.7(1.64) 19(0.75)  11/16 35(5100)
12        1/2 SL- TWMC-TW12M-NT8 46.9(1.85) 19(0.75)   7/8 23(3300

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医