您现在的位置: 首页 > 产品与解决方案

卡口对焊三通接头BWUT

品牌:GENTEC/NAI-LOK/FEDICO 型号: 说明:
产品介绍
特点
  • 高精度数控加工,保证内外径和管道尺寸精确匹配
  • 高纯应用处理,表面粗糙度达0.4μm
  • 脱脂处理,适合氧气环境使用
  • 卡口可帮助对准,焊接方便

 

 

 

订购指南

英制

外径      壁厚 订购号 尺寸in.(mm) 压力等级 
in. in. A B D F L Tx1 psi (bar)
  1/4 0.035 SL-BWUT-4 2.50(63.5) 0.75 (19.0) 0.02(0.51) 7/16 1.25(31.8) 0.29(7.4) 5100(351)
  3/8 0.035 SL-BWUT-6 2.46(62.5) 0.75 (19.0) 0.03(0.76) 7/16 1.23(31.2) 0.41(10.4) 3300(227)
  1/2 0.049 SL-BWUT-8 2.76(70.1) 0.75 (19.0) 0.04(1.00)  11/16 1.38(35.1) 0.55(14.0) 3500(241)
  3/4 0.049 SL-BWUT-12 3.00(76.2) 0.75 (19.0) 0.04(1.00)  11/16 1.50(38.1) 0.8(20.3) 2400(165)
1 0.065 SL-BWUT-16 3.78(96.0) 0.96(24.4) 0.04(1.00) 2 3/4 1.89(48.0) 1.06(26.9) 2400(165)

公制

外径 壁厚 订购号 尺寸mm(in.) 压力等级 
mm mm A B D F L Tx1 psi (bar)
6 1 SL-BWUT-6M 63.5(2.50) 19.0 (0.75) 0.51(0.02) 7/16 31.8(1.25) 6.9(0.27) 45(6589)
8 1 SL-BWUT-8M 64.0(2.52) 19.0 (0.75) 0.76(0.03) 7/16 32.0(1.26) 8.9(0.35) 32(4678)
10 1 SL-BWUT-10M 69.6(2.74) 19.0 (0.75) 0.76(0.03)  11/16 34.8(1.37) 10.9(0.43) 25(3686)
12 1 SL-BWUT-12M 70.1(2.76) 19.0 (0.75) 1.0(0.04)  11/16 35.1(1.38) 13.2(0.52) 21(2989)
18 1 SL-BWUT-18M 77.2(3.04) 19.0 (0.75) 1.0(0.04)  15/16 38.6(1/52) 19.3(0.76) 21(2989)

友情链接: 苏州飞莱栖信息科技  文全老中医